| Rôle triennal : 2022,2024 | |||
|---|---|---|---|
| Terrain | Bâtiment | Terrain | |
| Taxable | 128 400,00 $ | 128 400,00 $ | 128 400,00 $ |
| Exempt | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total | 128 400,00 $ | 128 400,00 $ | 128 400,00 $ |
| Rôle triennal : 2019,2021 | |||
|---|---|---|---|
| Terrain | Bâtiment | Terrain | |
| Taxable | 128 400,00 $ | 128 400,00 $ | 128 400,00 $ |
| Exempt | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Total | 128 400,00 $ | 128 400,00 $ | 128 400,00 $ |
Étalement dans le rôle : 2019-2021
Repentigny n'utilise pas le principe d'étalement
| Montant | |
|---|---|
| Total taxes foncières annuelles | 128 400,00 $ |
| Total taxes foncières complémentaires | --- |
| Total autres taxes | --- |
| Grand total des taxes | 128 400,00 $ |
| Année d'imposition | Taxe | Base d'imposition | Référence |
|---|---|---|---|
| 2022 | Rejets eaux usées (GA) | Consom. d'eau (GA) | --- |
| 2022 | Rejets eaux usées (m3) | Consommation eau (M³) | --- |
| 2022 | Entretien réseau et usine | Tot.unité | --- |